| Цена интернет-магазина: | не определена |
|---|---|
| Марка холодильника: | Liebherr |
| Код для заказа: | 469215 |
| Наличие: | предзаказ |
| Морозильная камера | снизу |
|---|---|
| Цвет / Материал покрытия | белый / металл |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A++ (226 кВтч/год) |
| Количество компрессоров | 2 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 55.9x55x193.4 см |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Автономное сохранение холода | до 24 ч |
| Мощность замораживания | до 11 кг/cутки |
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
| Индикация | открытой двери – звуковая |
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Общий объем | 290 л |
| Объем холодильной камеры | 217 л" |
| Объем морозильной камеры | 73 л |
| Защита от детей | есть |
| Генератор льда | отсутствует |
| Материал полок | стекло |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Уровень шума | до 35 дБ |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Вес | 83.1 кг |
| Особенности | комбинация из моделей IK 2320 и IG 1024; требуется установка фиксированной мебельной перегородки между холодильной и морозильной камерами |
| Гарантийный срок | 2 г. |
В нашем интернет-магазине вы можете купить качественную бытовую технику практически даром - по выгодным ценам. Новинки бытовой техники, разнообразие цветов, моделей и производителей бытовой техники позволят быстро найти подходящий товар. Если вы затрудняетесь с выбором бытовой техники, специалисты нашего интернет-магазина готовы проконсультировать вас.