| Цена интернет-магазина: | не определена |
|---|---|
| Марка: | Beko |
| Код для заказа: | 452804 |
| Наличие: | предзаказ |
| Тип | узкая |
|---|---|
| Установка | отдельно стоящая |
| Вместимость | 10 комплектов |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | нет |
| Расход воды | 13 л |
| Максимальная потребляемая мощность | 2100 Вт |
| Энергопотребление за цикл | 0.83 кВтч |
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
| Количество программ | 5 |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Стандартные программы мойки | экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Специальные программы | "деликатная" программа для мытья хрупкой посуды, экономичная программа для слабозагрязненной посуды |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 3 до 9 часов |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Сенсор чистоты воды | нет |
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Звуковой сигнал | нет |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
| Цвет | белый |
| Размеры (ШхГхВ) | 45x60x85 см |
| Вес | 40.5 кг |
В нашем интернет-магазине вы можете купить качественную бытовую технику практически даром - по выгодным ценам. Новинки бытовой техники, разнообразие цветов, моделей и производителей бытовой техники позволят быстро найти подходящий товар. Если вы затрудняетесь с выбором бытовой техники, специалисты нашего интернет-магазина готовы проконсультировать вас.